Send commitlog mailing list submissions to
commitlog@lists.openmoko.org
To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
http://lists.openmoko.org/mailman/listinfo/commitlog
or, via email, send a message with subject or body 'help' to
commitlog-requ...@lists.openmoko.org
You can reach the person managing the list at
commitlog-ow...@lists.openmoko.org
When replying, please edit your Subject line so it is more specific
than "Re: Contents of commitlog digest..."
Today's Topics:
1. r5173 - in trunk/gta02-core: . expanded scripts
(wer...@docs.openmoko.org)
2. r5174 - in trunk/gta02-core: . expanded scripts
(wer...@docs.openmoko.org)
3. r5175 - trunk/gta02-core/components (re...@docs.openmoko.org)
4. r5176 - trunk/gta02-core (re...@docs.openmoko.org)
5. r5177 - trunk/gta02-core/components (re...@docs.openmoko.org)
--- Begin Message ---
Author: werner
Date: 2009-06-21 20:01:37 +0200 (Sun, 21 Jun 2009)
New Revision: 5173
Modified:
trunk/gta02-core/Makefile
trunk/gta02-core/expanded/Makefile
trunk/gta02-core/scripts/all-sheets-ps
Log:
Make overviews in PDF as well. Pre-shrink main schematics to A4.
scripts/all-sheets-ps: added option --pdf to generate PDF instead of Postscript
scripts/all-sheets-ps: added option --shrink to shrink the file from A3 to A4
expanded/Makefile, Makefile: produce overviews in PDF as well
Makefile: shrink schematics to A4
Modified: trunk/gta02-core/Makefile
===================================================================
--- trunk/gta02-core/Makefile 2009-06-21 17:23:41 UTC (rev 5172)
+++ trunk/gta02-core/Makefile 2009-06-21 18:01:37 UTC (rev 5173)
@@ -6,11 +6,14 @@
gen generate:
eeschema --plot `pwd`/gta02-core.sch
- GS_OPTIONS=-sPAPERSIZE=a3 scripts/all-sheets-ps gta02-core
+ # For A3, remove the --shrink and prepend
+ # GS_OPTIONS=-sPAPERSIZE=a3
+ scripts/all-sheets-ps --shrink gta02-core
gzip -f -9 gta02-core-all.ps
+ scripts/all-sheets-ps --shrink --pdf gta02-core
upload: generate
- scp gta02-core-all.ps.gz \
+ scp gta02-core-all.ps.gz gta02-core-all.pdf \
wer...@sita.openmoko.org:public_html/gta02-core/
sch:
Modified: trunk/gta02-core/expanded/Makefile
===================================================================
--- trunk/gta02-core/expanded/Makefile 2009-06-21 17:23:41 UTC (rev 5172)
+++ trunk/gta02-core/expanded/Makefile 2009-06-21 18:01:37 UTC (rev 5173)
@@ -7,9 +7,10 @@
eeschema --plot `pwd`/gta02-core-expanded.sch
../scripts/all-sheets-ps gta02-core-expanded
gzip -f -9 gta02-core-expanded-all.ps
+ ../scripts/all-sheets-ps --pdf gta02-core-expanded
upload: generate
- scp gta02-core-expanded-all.ps.gz \
+ scp gta02-core-expanded-all.ps.gz gta02-core-expanded-all.pdf \
wer...@sita.openmoko.org:public_html/gta02-core/
sch:
Modified: trunk/gta02-core/scripts/all-sheets-ps
===================================================================
--- trunk/gta02-core/scripts/all-sheets-ps 2009-06-21 17:23:41 UTC (rev
5172)
+++ trunk/gta02-core/scripts/all-sheets-ps 2009-06-21 18:01:37 UTC (rev
5173)
@@ -1,5 +1,22 @@
-#!/bin/sh
+#!/bin/bash
+ps=true
+pdf=false
+shrink=false
+cmd=cat
+
+while [ "${1#-}" != "$1" ]; do
+ case "$1" in
+ --pdf)
+ ps=false
+ pdf=true;;
+ --shrink)
+ cmd="psresize -Pa3 -pa4"
+ shrink=true;;
+ esac
+ shift
+done
+
B=${1:-gta02-core}
OUT=$B-all
@@ -7,9 +24,17 @@
SHEETS="$SHEETS $B-AUDIO $B-USB $B-IO $B-LCM $B-SD-SIM"
SHEETS="$SHEETS $B-GPS $B-BT $B-WLAN"
-{
- sed 1q $B.ps
- sed '/^%%Orientation: /q;d' $B.ps
- sed '/^%%DocumentMedia: /q;d' $B.ps
- psmerge `for n in $SHEETS; do [ -f $n.ps ] && echo $n.ps; done` | sed 1d
-} >$OUT.ps
+if $ps; then
+ {
+ sed 1q $B.ps
+ sed '/^%%Orientation: /q;d' $B.ps
+ $shrink || sed '/^%%DocumentMedia: /q;d' $B.ps
+ eval psmerge `for n in $SHEETS; do [ -f $n.ps ] && \
+ echo "<($cmd $n.ps)"; done` | sed 1d
+ } >$OUT.ps
+fi
+
+if $pdf; then
+ eval gs -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=$OUT.pdf -f \
+ `for n in $SHEETS; do [ -f $n.ps ] && echo "<($cmd $n.ps)"; done`
+fi
--- End Message ---
--- Begin Message ---
Author: werner
Date: 2009-06-21 20:02:27 +0200 (Sun, 21 Jun 2009)
New Revision: 5174
Added:
trunk/gta02-core/scripts/all-sheets
Removed:
trunk/gta02-core/scripts/all-sheets-ps
Modified:
trunk/gta02-core/Makefile
trunk/gta02-core/expanded/Makefile
Log:
Renamed all-sheets-ps to all-sheets
Modified: trunk/gta02-core/Makefile
===================================================================
--- trunk/gta02-core/Makefile 2009-06-21 18:01:37 UTC (rev 5173)
+++ trunk/gta02-core/Makefile 2009-06-21 18:02:27 UTC (rev 5174)
@@ -8,9 +8,9 @@
eeschema --plot `pwd`/gta02-core.sch
# For A3, remove the --shrink and prepend
# GS_OPTIONS=-sPAPERSIZE=a3
- scripts/all-sheets-ps --shrink gta02-core
+ scripts/all-sheets --shrink gta02-core
gzip -f -9 gta02-core-all.ps
- scripts/all-sheets-ps --shrink --pdf gta02-core
+ scripts/all-sheets --shrink --pdf gta02-core
upload: generate
scp gta02-core-all.ps.gz gta02-core-all.pdf \
Modified: trunk/gta02-core/expanded/Makefile
===================================================================
--- trunk/gta02-core/expanded/Makefile 2009-06-21 18:01:37 UTC (rev 5173)
+++ trunk/gta02-core/expanded/Makefile 2009-06-21 18:02:27 UTC (rev 5174)
@@ -5,9 +5,9 @@
../scripts/expand-pintype ../components/gta02-core.lib \
../components/gta02-core-expanded.lib
eeschema --plot `pwd`/gta02-core-expanded.sch
- ../scripts/all-sheets-ps gta02-core-expanded
+ ../scripts/all-sheets gta02-core-expanded
gzip -f -9 gta02-core-expanded-all.ps
- ../scripts/all-sheets-ps --pdf gta02-core-expanded
+ ../scripts/all-sheets --pdf gta02-core-expanded
upload: generate
scp gta02-core-expanded-all.ps.gz gta02-core-expanded-all.pdf \
Copied: trunk/gta02-core/scripts/all-sheets (from rev 5173,
trunk/gta02-core/scripts/all-sheets-ps)
===================================================================
--- trunk/gta02-core/scripts/all-sheets (rev 0)
+++ trunk/gta02-core/scripts/all-sheets 2009-06-21 18:02:27 UTC (rev 5174)
@@ -0,0 +1,40 @@
+#!/bin/bash
+
+ps=true
+pdf=false
+shrink=false
+cmd=cat
+
+while [ "${1#-}" != "$1" ]; do
+ case "$1" in
+ --pdf)
+ ps=false
+ pdf=true;;
+ --shrink)
+ cmd="psresize -Pa3 -pa4"
+ shrink=true;;
+ esac
+ shift
+done
+
+B=${1:-gta02-core}
+
+OUT=$B-all
+SHEETS="$B $B-CPU $B-CPU-POWER $B-PMU $B-MEMORY"
+SHEETS="$SHEETS $B-AUDIO $B-USB $B-IO $B-LCM $B-SD-SIM"
+SHEETS="$SHEETS $B-GPS $B-BT $B-WLAN"
+
+if $ps; then
+ {
+ sed 1q $B.ps
+ sed '/^%%Orientation: /q;d' $B.ps
+ $shrink || sed '/^%%DocumentMedia: /q;d' $B.ps
+ eval psmerge `for n in $SHEETS; do [ -f $n.ps ] && \
+ echo "<($cmd $n.ps)"; done` | sed 1d
+ } >$OUT.ps
+fi
+
+if $pdf; then
+ eval gs -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=$OUT.pdf -f \
+ `for n in $SHEETS; do [ -f $n.ps ] && echo "<($cmd $n.ps)"; done`
+fi
Property changes on: trunk/gta02-core/scripts/all-sheets
___________________________________________________________________
Name: svn:executable
+ *
Name: svn:mergeinfo
+
Deleted: trunk/gta02-core/scripts/all-sheets-ps
===================================================================
--- trunk/gta02-core/scripts/all-sheets-ps 2009-06-21 18:01:37 UTC (rev
5173)
+++ trunk/gta02-core/scripts/all-sheets-ps 2009-06-21 18:02:27 UTC (rev
5174)
@@ -1,40 +0,0 @@
-#!/bin/bash
-
-ps=true
-pdf=false
-shrink=false
-cmd=cat
-
-while [ "${1#-}" != "$1" ]; do
- case "$1" in
- --pdf)
- ps=false
- pdf=true;;
- --shrink)
- cmd="psresize -Pa3 -pa4"
- shrink=true;;
- esac
- shift
-done
-
-B=${1:-gta02-core}
-
-OUT=$B-all
-SHEETS="$B $B-CPU $B-CPU-POWER $B-PMU $B-MEMORY"
-SHEETS="$SHEETS $B-AUDIO $B-USB $B-IO $B-LCM $B-SD-SIM"
-SHEETS="$SHEETS $B-GPS $B-BT $B-WLAN"
-
-if $ps; then
- {
- sed 1q $B.ps
- sed '/^%%Orientation: /q;d' $B.ps
- $shrink || sed '/^%%DocumentMedia: /q;d' $B.ps
- eval psmerge `for n in $SHEETS; do [ -f $n.ps ] && \
- echo "<($cmd $n.ps)"; done` | sed 1d
- } >$OUT.ps
-fi
-
-if $pdf; then
- eval gs -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=$OUT.pdf -f \
- `for n in $SHEETS; do [ -f $n.ps ] && echo "<($cmd $n.ps)"; done`
-fi
--- End Message ---
--- Begin Message ---
Author: rehar
Date: 2009-06-22 00:32:30 +0200 (Mon, 22 Jun 2009)
New Revision: 5175
Modified:
trunk/gta02-core/components/gta02-core.lib
trunk/gta02-core/components/gta02_power.lib
Log:
added AVCC_CODEC anf DVCC_CODEC to gta02_power.lib
Modified: trunk/gta02-core/components/gta02-core.lib
===================================================================
--- trunk/gta02-core/components/gta02-core.lib 2009-06-21 18:02:27 UTC (rev
5174)
+++ trunk/gta02-core/components/gta02-core.lib 2009-06-21 22:32:30 UTC (rev
5175)
@@ -2059,9 +2059,32 @@
X VCCTCXO 1 0 0 0 U 20 30 0 0 W N
ENDDRAW
ENDDEF
-
#
+# DVCC_CODEC
#
+DEF DVCC_CODEC #PWR 0 40 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -100 50 H I C CNN
+F1 "DVCC_CODEC" 0 150 50 H V C CNN
+DRAW
+C 0 60 20 0 1 0 N
+P 3 0 1 0 0 0 0 40 0 40 N
+X IO_3V3 1 0 0 0 U 20 30 0 0 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# AVCC_CODEC
+#
+DEF AVCC_CODEC #PWR 0 40 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -100 50 H I C CNN
+F1 "AVCC_CODEC" 0 150 50 H V C CNN
+DRAW
+C 0 60 20 0 1 0 N
+P 3 0 1 0 0 0 0 40 0 40 N
+X IO_3V3 1 0 0 0 U 20 30 0 0 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+#
# UPG2012TB
#
DEF UPG2012TB U 0 40 Y Y 1 F N
Modified: trunk/gta02-core/components/gta02_power.lib
===================================================================
--- trunk/gta02-core/components/gta02_power.lib 2009-06-21 18:02:27 UTC (rev
5174)
+++ trunk/gta02-core/components/gta02_power.lib 2009-06-21 22:32:30 UTC (rev
5175)
@@ -1,4 +1,4 @@
-EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Fri 19 Jun 2009 08:59:29 WEST
+EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Sun 21 Jun 2009 17:21:32 CDT
#
# VB_SYS
#
@@ -250,6 +250,29 @@
X VCCTCXO 1 0 0 0 U 20 30 0 0 W N
ENDDRAW
ENDDEF
-
#
+# DVCC_CODEC
+#
+DEF DVCC_CODEC #PWR 0 40 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -100 50 H I C CNN
+F1 "DVCC_CODEC" 0 150 50 H V C CNN
+DRAW
+C 0 60 20 0 1 0 N
+P 3 0 1 0 0 0 0 40 0 40 N
+X IO_3V3 1 0 0 0 U 20 30 0 0 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# AVCC_CODEC
+#
+DEF AVCC_CODEC #PWR 0 40 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -100 50 H I C CNN
+F1 "AVCC_CODEC" 0 150 50 H V C CNN
+DRAW
+C 0 60 20 0 1 0 N
+P 3 0 1 0 0 0 0 40 0 40 N
+X IO_3V3 1 0 0 0 U 20 30 0 0 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
#End Library
--- End Message ---
--- Begin Message ---
Author: rehar
Date: 2009-06-22 00:33:52 +0200 (Mon, 22 Jun 2009)
New Revision: 5176
Modified:
trunk/gta02-core/audio.sch
Log:
start working on audio codec schematic
Modified: trunk/gta02-core/audio.sch
===================================================================
--- trunk/gta02-core/audio.sch 2009-06-21 22:32:30 UTC (rev 5175)
+++ trunk/gta02-core/audio.sch 2009-06-21 22:33:52 UTC (rev 5176)
@@ -1,5 +1,5 @@
-EESchema Schematic File Version 2 date Sun Jun 21 13:20:16 2009
-LIBS:power,device,conn,gta02-core
+EESchema Schematic File Version 2 date Sun 21 Jun 2009 17:30:36 CDT
+LIBS:power,device,conn,gta02-core,gta02-core-cache
EELAYER 24 0
EELAYER END
$Descr A3 16535 11700
@@ -13,13 +13,185 @@
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
+Wire Wire Line
+ 1750 10550 1750 10350
+Wire Wire Line
+ 3150 10550 3150 10350
+Wire Wire Line
+ 1750 9950 1750 9550
+Connection ~ 3150 9750
+Wire Wire Line
+ 3150 9950 3150 9550
+Connection ~ 7850 4300
+Wire Wire Line
+ 7850 4500 7850 4300
+Connection ~ 7350 3450
+Wire Wire Line
+ 7350 3250 7350 3450
+Wire Wire Line
+ 7200 4050 7200 4250
+Wire Wire Line
+ 7200 4250 7300 4250
+Wire Wire Line
+ 7300 4250 7300 4500
+Wire Wire Line
+ 4550 4950 6350 4950
+Wire Wire Line
+ 7400 4500 7400 4250
+Wire Wire Line
+ 7400 4250 7500 4250
+Wire Wire Line
+ 7500 4250 7500 4050
+Wire Wire Line
+ 7200 3650 7200 3450
+Wire Wire Line
+ 7200 3450 7500 3450
+Wire Wire Line
+ 7500 3450 7500 3650
+Wire Wire Line
+ 7750 4500 7750 4300
+Wire Wire Line
+ 7750 4300 8000 4300
+Wire Wire Line
+ 8000 4300 8000 4400
+Wire Wire Line
+ 3150 9750 2950 9750
+Wire Wire Line
+ 2150 9750 2150 9950
+Wire Wire Line
+ 1750 9750 2350 9750
+Connection ~ 1750 9750
+Connection ~ 2150 9750
+Wire Wire Line
+ 2150 10550 2150 10350
$Comp
+L GND #PWR?
+U 1 1 4A3EB47C
+P 1750 10550
+F 0 "#PWR?" H 1750 10550 30 0001 C CNN
+F 1 "GND" H 1750 10480 30 0001 C CNN
+ 1 1750 10550
+ 1 0 0 -1
+$EndComp
+$Comp
+L GND #PWR?
+U 1 1 4A3EB477
+P 2150 10550
+F 0 "#PWR?" H 2150 10550 30 0001 C CNN
+F 1 "GND" H 2150 10480 30 0001 C CNN
+ 1 2150 10550
+ 1 0 0 -1
+$EndComp
+$Comp
+L GND #PWR?
+U 1 1 4A3EB472
+P 3150 10550
+F 0 "#PWR?" H 3150 10550 30 0001 C CNN
+F 1 "GND" H 3150 10480 30 0001 C CNN
+ 1 3150 10550
+ 1 0 0 -1
+$EndComp
+$Comp
+L INDUCTOR L?
+U 1 1 4A3EB407
+P 2650 9750
+F 0 "L?" V 2600 9750 40 0000 C CNN
+F 1 "INDUCTOR" V 2750 9750 40 0000 C CNN
+ 1 2650 9750
+ 0 -1 -1 0
+$EndComp
+$Comp
+L C C?
+U 1 1 4A3EB3EF
+P 1750 10150
+F 0 "C?" H 1800 10250 50 0000 L CNN
+F 1 "C" H 1800 10050 50 0000 L CNN
+ 1 1750 10150
+ 1 0 0 -1
+$EndComp
+$Comp
+L C C?
+U 1 1 4A3EB3E9
+P 2150 10150
+F 0 "C?" H 2200 10250 50 0000 L CNN
+F 1 "C" H 2200 10050 50 0000 L CNN
+ 1 2150 10150
+ 1 0 0 -1
+$EndComp
+$Comp
+L C C?
+U 1 1 4A3EB3DE
+P 3150 10150
+F 0 "C?" H 3200 10250 50 0000 L CNN
+F 1 "C" H 3200 10050 50 0000 L CNN
+ 1 3150 10150
+ 1 0 0 -1
+$EndComp
+$Comp
+L CODEC_3V3 #PWR?
+U 1 1 4A3EB3C0
+P 3150 9550
+F 0 "#PWR?" H 3150 9450 50 0001 C CNN
+F 1 "CODEC_3V3" H 3150 9700 50 0000 C CNN
+ 1 3150 9550
+ 1 0 0 -1
+$EndComp
+$Comp
+L AVCC_CODEC #PWR?
+U 1 1 4A3EB3AC
+P 1750 9550
+F 0 "#PWR?" H 1750 9450 50 0001 C CNN
+F 1 "AVCC_CODEC" H 1750 9700 50 0000 C CNN
+ 1 1750 9550
+ 1 0 0 -1
+$EndComp
+$Comp
+L GND #PWR?
+U 1 1 4A3EB123
+P 7350 3250
+F 0 "#PWR?" H 7350 3250 30 0001 C CNN
+F 1 "GND" H 7350 3180 30 0001 C CNN
+ 1 7350 3250
+ 1 0 0 1
+$EndComp
+$Comp
+L GND #PWR?
+U 1 1 4A3EB036
+P 8000 4400
+F 0 "#PWR?" H 8000 4400 30 0001 C CNN
+F 1 "GND" H 8000 4330 30 0001 C CNN
+ 1 8000 4400
+ 1 0 0 -1
+$EndComp
+$Comp
+L C C3013
+U 1 1 4A3EB001
+P 7200 3850
+F 0 "C3013" H 6900 3950 50 0000 L CNN
+F 1 "4u7" H 6950 3750 50 0000 L CNN
+F 2 "0402" H 7300 4000 60 0001 C CNN
+ 1 7200 3850
+ 1 0 0 -1
+$EndComp
+$Comp
+L C C3012
+U 1 1 4A3EAFE9
+P 7500 3850
+F 0 "C3012" H 7550 3950 50 0000 L CNN
+F 1 "4u7" H 7550 3750 50 0000 L CNN
+F 2 "0402" H 7600 4000 60 0001 C CNN
+ 1 7500 3850
+ 1 0 0 -1
+$EndComp
+Text GLabel 4550 4950 0 60 Output ~ 0
+MICBIAS
+$Comp
L WM8753LGEFL U?
U 1 1 4A3E5D6A
-P 5300 3650
-F 0 "U?" H 4900 3650 60 0000 C CNN
-F 1 "WM8753LGEFL" H 5700 3650 60 0000 C CNN
- 1 5300 3650
+P 8450 5700
+F 0 "U?" H 8050 5700 60 0000 C CNN
+F 1 "WM8753LGEFL" H 8850 5700 60 0000 C CNN
+ 1 8450 5700
1 0 0 -1
$EndComp
$EndSCHEMATC
--- End Message ---
--- Begin Message ---
Author: rehar
Date: 2009-06-22 01:01:53 +0200 (Mon, 22 Jun 2009)
New Revision: 5177
Modified:
trunk/gta02-core/components/exc24cb102u.lib
trunk/gta02-core/components/gta02-core-expanded.lib
trunk/gta02-core/components/gta02-core.lib
Log:
reduced size of choke EXC24Bxxx symbol
Modified: trunk/gta02-core/components/exc24cb102u.lib
===================================================================
--- trunk/gta02-core/components/exc24cb102u.lib 2009-06-21 22:33:52 UTC (rev
5176)
+++ trunk/gta02-core/components/exc24cb102u.lib 2009-06-21 23:01:53 UTC (rev
5177)
@@ -1,4 +1,4 @@
-EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Sun 24 May 2009 14:42:27 WEST
+EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Sun 21 Jun 2009 17:52:58 CDT
#
# EXC24CB102U
#
@@ -6,58 +6,34 @@
F0 "B" 0 350 60 H V C CNN
F1 "EXC24CB102U" 0 -350 60 H V C CNN
DRAW
-S -500 -50 -100 -75 0 1 0 F
-S -500 75 -100 50 0 1 0 F
-P 4 0 1 0 -100 150 0 150 0 200 50 200 N
-A 100 200 50 1 1799 0 1 0 N 150 200 50 200
-A 400 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 350 125 350 200
-A 300 163 62 365 -372 0 1 0 N 350 200 350 125
-A 200 163 62 365 -372 0 1 0 N 250 200 250 125
-A 300 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 250 125 250 200
-A 200 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 150 125 150 200
-A 100 163 62 365 -372 0 1 0 N 150 200 150 125
-A 200 200 50 1 1799 0 1 0 N 250 200 150 200
-A 400 200 50 1 1799 0 1 0 N 450 200 350 200
-A 300 163 62 365 -372 0 1 0 N 350 200 350 125
-A 400 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 350 125 350 200
-A 300 200 50 1 1799 0 1 0 N 350 200 250 200
-A 100 -162 62 365 -372 0 1 0 N 150 -125 150 -200
-A 200 -163 62 -1434 1427 0 1 0 N 150 -200 150 -125
-A 100 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 50 -200 150 -200
-A 200 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 150 -200 250 -200
-A 300 -163 62 -1434 1427 0 1 0 N 250 -200 250 -125
-A 200 -162 62 365 -372 0 1 0 N 250 -125 250 -200
-A 300 -162 62 365 -372 0 1 0 N 350 -125 350 -200
-A 400 -163 62 -1434 1427 0 1 0 N 350 -200 350 -125
-A 300 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 250 -200 350 -200
-A 400 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 350 -200 450 -200
-A -250 -150 50 1 1799 0 1 0 N -200 -150 -300 -150
-A -150 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -200 -225 -200 -150
-A -250 -187 62 365 -372 0 1 0 N -200 -150 -200 -225
-A -150 -150 50 1 1799 0 1 0 N -100 -150 -200 -150
-A -350 -150 50 1 1799 0 1 0 N -300 -150 -400 -150
+S -200 -50 200 -75 0 1 0 F
+S -200 75 200 50 0 1 0 F
+A 50 -150 50 1 1799 0 1 0 N 100 -150 0 -150
+A 150 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N 100 -225 100 -150
+A 50 -187 62 365 -372 0 1 0 N 100 -150 100 -225
+A 150 -150 50 1 1799 0 1 0 N 200 -150 100 -150
+A -50 -150 50 1 1799 0 1 0 N 0 -150 -100 -150
+A 150 150 50 -1799 -1 0 1 0 N 100 150 200 150
+A 50 150 50 -1799 -1 0 1 0 N 0 150 100 150
+A 150 187 62 -1434 1427 0 1 0 N 100 150 100 225
+A 50 188 62 365 -372 0 1 0 N 100 225 100 150
+A -50 188 62 365 -372 0 1 0 N 0 225 0 150
+A 50 187 62 -1434 1427 0 1 0 N 0 150 0 225
+A -50 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -100 150 0 150
A -150 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -200 150 -100 150
-A -250 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -300 150 -200 150
-A -150 187 62 -1434 1427 0 1 0 N -200 150 -200 225
-A -250 188 62 365 -372 0 1 0 N -200 225 -200 150
-A -350 188 62 365 -372 0 1 0 N -300 225 -300 150
-A -250 187 62 -1434 1427 0 1 0 N -300 150 -300 225
-A -350 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -400 150 -300 150
-A -450 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -500 150 -400 150
-A -350 187 62 -1434 1427 0 1 0 N -400 150 -400 225
-A -450 188 62 365 -372 0 1 0 N -400 225 -400 150
-A -450 -187 62 365 -372 0 1 0 N -400 -150 -400 -225
-A -350 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -400 -225 -400 -150
-A -250 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -300 -225 -300 -150
-A -350 -187 62 365 -372 0 1 0 N -300 -150 -300 -225
-A -250 -187 62 365 -372 0 1 0 N -200 -150 -200 -225
-A -150 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -200 -225 -200 -150
-A -450 -150 50 1 1799 0 1 0 N -400 -150 -500 -150
-P 4 0 1 0 -100 -150 0 -150 0 -200 50 -200 N
-X O2 3 750 -200 300 L 50 50 1 1 P
-X O1 4 750 200 300 L 50 50 1 1 P
-X I2 2 -800 -150 300 R 50 50 1 1 P
-X I1 1 -800 150 300 R 50 50 1 1 P
+A -50 187 62 -1434 1427 0 1 0 N -100 150 -100 225
+A -150 188 62 365 -372 0 1 0 N -100 225 -100 150
+A -150 -187 62 365 -372 0 1 0 N -100 -150 -100 -225
+A -50 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -100 -225 -100 -150
+A 50 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N 0 -225 0 -150
+A -50 -187 62 365 -372 0 1 0 N 0 -150 0 -225
+A 50 -187 62 365 -372 0 1 0 N 100 -150 100 -225
+A 150 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N 100 -225 100 -150
+A -150 -150 50 1 1799 0 1 0 N -100 -150 -200 -150
+X O2 3 400 -150 200 L 50 50 1 1 P
+X O1 4 400 150 200 L 50 50 1 1 P
+X I2 2 -400 -150 200 R 50 50 1 1 P
+X I1 1 -400 150 200 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
Modified: trunk/gta02-core/components/gta02-core-expanded.lib
===================================================================
--- trunk/gta02-core/components/gta02-core-expanded.lib 2009-06-21 22:33:52 UTC
(rev 5176)
+++ trunk/gta02-core/components/gta02-core-expanded.lib 2009-06-21 23:01:53 UTC
(rev 5177)
@@ -1611,62 +1611,38 @@
F0 "B" 0 350 60 H V C CNN
F1 "XEXC24CB102U" 0 -350 60 H V C CNN
DRAW
-S -500 -50 -100 -75 0 1 0 F
-S -500 75 -100 50 0 1 0 F
-P 4 0 1 0 -100 150 0 150 0 200 50 200 N
-A 100 200 50 1 1799 0 1 0 N 150 200 50 200
-A 400 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 350 125 350 200
-A 300 163 62 365 -372 0 1 0 N 350 200 350 125
-A 200 163 62 365 -372 0 1 0 N 250 200 250 125
-A 300 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 250 125 250 200
-A 200 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 150 125 150 200
-A 100 163 62 365 -372 0 1 0 N 150 200 150 125
-A 200 200 50 1 1799 0 1 0 N 250 200 150 200
-A 400 200 50 1 1799 0 1 0 N 450 200 350 200
-A 300 163 62 365 -372 0 1 0 N 350 200 350 125
-A 400 162 62 -1434 1427 0 1 0 N 350 125 350 200
-A 300 200 50 1 1799 0 1 0 N 350 200 250 200
-A 100 -162 62 365 -372 0 1 0 N 150 -125 150 -200
-A 200 -163 62 -1434 1427 0 1 0 N 150 -200 150 -125
-A 100 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 50 -200 150 -200
-A 200 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 150 -200 250 -200
-A 300 -163 62 -1434 1427 0 1 0 N 250 -200 250 -125
-A 200 -162 62 365 -372 0 1 0 N 250 -125 250 -200
-A 300 -162 62 365 -372 0 1 0 N 350 -125 350 -200
-A 400 -163 62 -1434 1427 0 1 0 N 350 -200 350 -125
-A 300 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 250 -200 350 -200
-A 400 -200 50 -1799 -1 0 1 0 N 350 -200 450 -200
-A -250 -150 50 1 1799 0 1 0 N -200 -150 -300 -150
-A -150 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N -200 -225 -200 -150
-A -250 -187 62 365 -372 0 1 0 N -200 -150 -200 -225
-A -150 -150 50 1 1799 0 1 0 N -100 -150 -200 -150
-A -350 -150 50 1 1799 0 1 0 N -300 -150 -400 -150
+S -200 -50 200 -75 0 1 0 F
+S -200 75 200 50 0 1 0 F
+A 50 -150 50 1 1799 0 1 0 N 100 -150 0 -150
+A 150 -188 62 -1434 1427 0 1 0 N 100 -225 100 -150
+A 50 -187 62 365 -372 0 1 0 N 100 -150 100 -225
+A 150 -150 50 1 1799 0 1 0 N 200 -150 100 -150
+A -50 -150 50 1 1799 0 1 0 N 0 -150 -100 -150
+A 150 150 50 -1799 -1 0 1 0 N 100 150 200 150
+A 50 150 50 -1799 -1 0 1 0 N 0 150 100 150
+A 150 187 62 -1434 1427 0 1 0 N 100 150 100 225
+A 50 188 62 365 -372 0 1 0 N 100 225 100 150
+A -50 188 62 365 -372 0 1 0 N 0 225 0 150
+A 50 187 62 -1434 1427 0 1 0 N 0 150 0 225
+A -50 150 50 -1799 -1 0 1 0 N -100 150 0 150
