Total of 158 messages in the last 7 days.
 
script run at: Fri Jun 14 00:53:03 EDT 2013
 
    Messages   |      Bytes        | Who
--------+------+--------+----------+------------------------
 10.13% |   16 |  9.82% |   124800 | [email protected]
  5.06% |    8 |  6.98% |    88757 | [email protected]
  4.43% |    7 |  4.80% |    61022 | [email protected]
  3.80% |    6 |  3.80% |    48351 | [email protected]
  3.80% |    6 |  3.54% |    45049 | [email protected]
  3.16% |    5 |  4.16% |    52840 | [email protected]
  3.80% |    6 |  3.04% |    38633 | [email protected]
  3.16% |    5 |  2.73% |    34740 | [email protected]
  3.16% |    5 |  2.56% |    32572 | [email protected]
  3.16% |    5 |  2.00% |    25369 | [email protected]
  2.53% |    4 |  2.37% |    30074 | [email protected]
  1.90% |    3 |  2.47% |    31426 | [email protected]
  2.53% |    4 |  1.77% |    22553 | [email protected]
  1.90% |    3 |  2.14% |    27243 | [email protected]
  1.90% |    3 |  1.70% |    21617 | [email protected]
  1.90% |    3 |  1.61% |    20461 | [email protected]
  1.27% |    2 |  1.68% |    21373 | [email protected]
  1.27% |    2 |  1.62% |    20640 | [email protected]
  1.27% |    2 |  1.62% |    20584 | [email protected]
  1.27% |    2 |  1.50% |    19051 | [email protected]
  1.27% |    2 |  1.43% |    18119 | [email protected]
  1.27% |    2 |  1.34% |    16981 | [email protected]
  1.27% |    2 |  1.26% |    15973 | [email protected]
  1.27% |    2 |  1.20% |    15292 | [email protected]
  0.63% |    1 |  1.80% |    22839 | [email protected]
  1.27% |    2 |  1.15% |    14594 | [email protected]
  1.27% |    2 |  1.11% |    14169 | [email protected]
  1.27% |    2 |  1.11% |    14096 | [email protected]
  1.27% |    2 |  1.10% |    14014 | [email protected]
  1.27% |    2 |  1.09% |    13798 | [email protected]
  1.27% |    2 |  1.06% |    13454 | [email protected]
  1.27% |    2 |  1.00% |    12670 | [email protected]
  0.63% |    1 |  1.62% |    20647 | [email protected]
  1.27% |    2 |  0.99% |    12579 | [email protected]
  1.27% |    2 |  0.96% |    12163 | [email protected]
  0.63% |    1 |  1.27% |    16099 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.98% |    12438 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.86% |    10985 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.81% |    10259 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.80% |    10208 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.79% |    10055 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.76% |     9637 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.73% |     9336 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.67% |     8536 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.67% |     8463 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.59% |     7508 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.59% |     7458 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.58% |     7344 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.56% |     7178 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.56% |     7122 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.55% |     6963 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.53% |     6792 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.52% |     6659 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.52% |     6606 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.52% |     6584 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.51% |     6541 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.51% |     6495 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.50% |     6378 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.48% |     6084 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.48% |     6076 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.48% |     6055 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.47% |     5965 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.47% |     5916 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.46% |     5880 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.46% |     5847 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.43% |     5509 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.42% |     5331 | [email protected]
  0.63% |    1 |  0.36% |     4587 | [email protected]
--------+------+--------+----------+------------------------
100.00% |  158 |100.00% |  1271437 | Total

Reply via email to