| Ticker | Date/Time | bw-0 | bw-1 | bw-2 | bw-3 | ptaker | tstop | q-0 | q-1 | q-2 | c-0 | c-1 | c-2 | vol | mav20 |
| BBNI.JK | 8/1/2011 | 23.9 | 21.0 | 18.8 | 16.0 | 4,476 | 4,339 | 6.6 | 6.0 | 5.5 | 4,575 | 4,450 | 4,450 | 50,133 | 58,699 |
| BKDP.JK | 8/1/2011 | 19.1 | 18.6 | 18.4 | 17.5 | 148 | 133 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 142 | 140 | 140 | 82,758 | 51,574 |
| BRMS.JK | 8/1/2011 | 16.4 | 15.0 | 13.3 | 10.7 | 806 | 741 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 790 | 780 | 780 | 151,549 | 35,478 |
| LPKR.JK | 8/1/2011 | 32.4 | 28.7 | 28.3 | 27.0 | 832 | 780 | 4.9 | 4.1 | 3.9 | 850 | 780 | 780 | 398,717 | 169,844 |
| SMDR.JK | 8/1/2011 | 64.0 | 47.5 | 40.2 | 32.0 | 5,487 | 5,421 | 5.0 | 4.0 | 3.1 | 6,150 | 5,300 | 5,100 | 10,098 | 680 |
| TBLA.JK | 8/1/2011 | 21.4 | 18.5 | 16.9 | 15.6 | 800 | 706 | 6.3 | 5.7 | 5.3 | 780 | 750 | 730 | 96,235 | 76,115 |
| WINS.JK | 8/1/2011 | 42.6 | 38.9 | 34.2 | 30.1 | 439 | 405 | 7.2 | 6.5 | 5.8 | 445 | 435 | 420 | 86,400 | 43,303 |
| Ticker | Date/Time | mav-3 | mav-2 | mav-1 | mav-0 | vol | q-0 | q-1 | q-2 | c-0 | c-1 | c-2 | c-3 | high | low |
| AMAG.JK | 8/1/2011 | 9,202 | 12,377 | 15,182 | 38,559 | 123,934 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 315 | 295 | 280 | 270 | 335 | 295 |
| ASII.JK | 8/1/2011 | 5,006 | 6,283 | 7,418 | 8,571 | 11,074 | 7.8 | 7.9 | 8.7 | 71,650 | 70,500 | 71,750 | 75,000 | 72,400 | 69,800 |
| BBCA.JK | 8/1/2011 | 18,564 | 18,806 | 19,069 | 20,436 | 24,690 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 8,550 | 8,300 | 8,200 | 8,350 | 8,550 | 8,250 |
| BRMS.JK | 8/1/2011 | 14,892 | 39,763 | 48,145 | 76,261 | 151,549 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 790 | 780 | 780 | 760 | 800 | 780 |
| CTRP.JK | 8/1/2011 | 24,110 | 25,871 | 28,362 | 37,779 | 55,738 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 530 | 495 | 500 | 500 | 530 | 495 |
| CTRS.JK | 8/1/2011 | 1,684 | 1,688 | 3,604 | 5,659 | 11,599 | 4.8 | 4.0 | 3.5 | 980 | 920 | 880 | 880 | 990 | 930 |
| CTTH.JK | 8/1/2011 | 2,390 | 2,562 | 2,634 | 12,043 | 48,190 | 1.1 | -0.7 | 0.0 | 81 | 74 | 76 | 76 | 84 | 75 |
| ICBP.JK | 8/1/2011 | 4,244 | 4,723 | 6,761 | 9,315 | 16,105 | 6.4 | 5.7 | 5.2 | 6,000 | 5,800 | 5,650 | 5,650 | 6,000 | 5,850 |
| RALS.JK | 8/1/2011 | 9,311 | 11,420 | 12,154 | 14,761 | 25,311 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 870 | 840 | 840 | 800 | 890 | 850 |
| SMDR.JK | 8/1/2011 | 494 | 603 | 675 | 2,680 | 10,098 | 5.0 | 4.0 | 3.1 | 6,150 | 5,300 | 5,100 | 4,950 | 6,200 | 5,200 |
| VRNA.JK | 8/1/2011 | 1,238 | 14,348 | 16,170 | 21,133 | 25,162 | 5.4 | 4.7 | 3.8 | 186 | 161 | 158 | 144 | 197 | 161 |
| Ticker | Date/Time | Trend | hhv | llv | c-4 | c-1 | close | dtl | ptaker | tstop | q-0 | vzo | %cdtl | vol | mav20 |
| AMAG.JK | 8/1/2011 | | 335 | 235 | 275 | 295 | 315 | 305 | 330 | 275 | 1.7 | 79.1 | 3.3 | 123,934 | 25,209 |
| APLN.JK | 8/1/2011 | | 395 | 325 | 365 | 350 | 390 | 380 | 399 | 356 | 3.2 | 48.3 | 2.6 | 485,300 | 67,580 |
| BBCA.JK | 8/1/2011 | | 8,550 | 7,550 | 8,300 | 8,300 | 8,550 | 8,350 | 8,721 | 8,084 | 8.1 | 38.5 | 2.4 | 24,690 | 19,905 |
| BBRI.JK | 8/1/2011 | | 7,200 | 6,500 | 6,650 | 6,900 | 7,200 | 6,900 | 7,247 | 6,807 | 0.7 | 21.7 | 4.3 | 112,002 | 61,795 |
| BSDE.JK | 8/1/2011 | | 1,080 | 850 | 1,020 | 1,020 | 1,070 | 1,060 | 1,080 | 999 | 5.4 | 40.6 | 0.9 | 60,073 | 45,004 |
| BUDI.JK | 8/1/2011 | | 345 | 255 | 290 | 295 | 340 | 320 | 334 | 305 | 4.7 | 50.8 | 6.3 | 92,117 | 21,326 |
| CFIN.JK | 8/1/2011 | | 810 | 670 | 730 | 770 | 800 | 780 | 819 | 741 | 3.0 | 35.6 | 2.6 | 47,070 | 17,020 |
| CTRP.JK | 8/1/2011 | | 530 | 420 | 500 | 495 | 530 | 520 | 534 | 488 | 6.6 | 21.8 | 1.9 | 55,738 | 19,777 |
| CTRS.JK | 8/1/2011 | | 990 | 730 | 900 | 920 | 980 | 950 | 973 | 897 | 4.8 | 69.7 | 3.2 | 11,599 | 3,393 |
| CTTH.JK | 8/1/2011 | | 84 | 71 | 72 | 74 | 81 | 74 | 82 | 75 | 1.1 | 78.1 | 9.5 | 48,190 | 4,012 |
| ICBP.JK | 8/1/2011 | | 6,000 | 5,400 | 5,700 | 5,800 | 6,000 | 5,800 | 6,035 | 5,735 | 6.4 | 24.4 | 3.4 | 16,105 | 8,104 |
| KIJA.JK | 8/1/2011 | | 205 | 127 | 187 | 184 | 197 | 195 | 203 | 178 | 9.1 | 58.7 | 1.0 | 1,244,427 | 464,692 |
| MAIN.JK | 8/1/2011 | | 1,110 | 1,000 | 1,090 | 1,070 | 1,110 | 1,090 | 1,217 | 986 | -0.0 | 35.1 | 1.8 | 42,267 | 25,361 |
| TLKM.JK | 8/1/2011 | | 7,500 | 6,900 | 7,300 | 7,350 | 7,500 | 7,400 | 7,600 | 7,228 | 0.7 | 19.1 | 1.4 | 34,718 | 26,343 |
- [saham] idxbb,idxmv,idxpb 0108 tsunamizawa tsunamizawa
-