| Ticker | Date/Time | ts | %cc | close | pribrk | pb | %L | %b | bw | ga | gb | em | vo | mfi | %R | rs | go | ma | st | sb | %ga | %gb | %em | ae | exit |
| TMPI.JK | 6/1/2012 | 0 | -1.3 | 148.0 | 154.0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 | -29 | 82 | 0.5 | 38 | -92 | -1 | -2 | -1 | -23 | -2 | -3 | -4 | 16 | 0 | 148 |
| TMPI.JK | 6/4/2012 | 0 | -2.0 | 145.0 | 153.0 | 0 | 7 | -21 | 5 | -3 | -30 | 83 | 2.5 | 37 | -87 | -2 | -3 | -2 | -18 | -3 | -5 | -6 | 13 | 1 | 148 |
| TMPI.JK | 6/5/2012 | 0 | 1.4 | 147.0 | 153.0 | 0 | 4 | 8 | 6 | -4 | -31 | 84 | 2.3 | 38 | -80 | -3 | -4 | -3 | -15 | -4 | -4 | -5 | 15 | 0 | 147 |
| TMPI.JK | 6/6/2012 | 0 | 2.7 | 151.0 | 153.0 | 0 | 3 | 53 | 6 | -5 | -32 | 85 | 2.4 | 50 | -67 | -4 | -5 | -4 | 22 | 1 | -1 | -2 | 18 | 0 | 151 |
| TMPI.JK | 6/7/2012 | 0 | 0.0 | 151.0 | 153.0 | 0 | 2 | 53 | 6 | -6 | -33 | 86 | 1.1 | 55 | -67 | -5 | -6 | -5 | 29 | 2 | -1 | -2 | 18 | 0 | 151 |
| TMPI.JK | 6/8/2012 | 0 | 7.3 | 162.0 | 153.0 | 1 | 22 | 131 | 9 | 1 | 1 | 87 | 2.0 | 60 | -13 | 1 | 1 | 1 | 51 | 3 | 7 | 7 | 27 | 0 | 162 |
| TMPI.JK | 6/11/2012 | 0 | 0.0 | 162.0 | 153.0 | 2 | 21 | 113 | 11 | 2 | 2 | 88 | 1.3 | 70 | -13 | 2 | 2 | 2 | 69 | 4 | 7 | 7 | 27 | 0 | 162 |
| TMPI.JK | 6/12/2012 | 0 | -1.2 | 160.0 | 153.0 | 3 | 17 | 94 | 11 | 3 | 3 | 89 | -0.2 | 65 | -17 | 3 | 3 | 3 | 86 | 5 | 6 | 6 | 25 | 0 | 160 |
| TMPI.JK | 6/13/2012 | 0 | 9.4 | 175.0 | 153.0 | 4 | 45 | 132 | 17 | 4 | 4 | 90 | 1.5 | 78 | -3 | 4 | 4 | 4 | 89 | 6 | 16 | 16 | 37 | 0 | 175 |
| TMPI.JK | 6/14/2012 | 0 | -2.9 | 170.0 | 153.0 | 5 | 34 | 102 | 19 | 5 | 5 | 91 | 0.0 | 80 | -17 | 5 | 5 | 5 | 88 | 7 | 13 | 13 | 33 | 0 | 170 |
| TMPI.JK | 6/15/2012 | 0 | 0.6 | 171.0 | 153.0 | 6 | 36 | 97 | 21 | 6 | 6 | 92 | -0.2 | 76 | -14 | 6 | 6 | 6 | 89 | 8 | 13 | 13 | 34 | 0 | 171 |
| TMPI.JK | 6/18/2012 | 0 | -0.6 | 170.0 | 153.0 | 7 | 33 | 89 | 22 | 7 | 7 | 93 | -0.2 | 71 | -17 | 7 | 7 | 7 | -87 | -1 | 13 | 13 | 33 | 0 | 170 |
| TMPI.JK | 6/19/2012 | 0 | -0.6 | 169.0 | 176.0 | 0 | 30 | 82 | 23 | 8 | 8 | 94 | -0.4 | 67 | -20 | 8 | 8 | 8 | -85 | -2 | 12 | 12 | 32 | 0 | 169 |
| TMPI.JK | 6/20/2012 | 0 | 0.6 | 170.0 | 176.0 | 0 | 31 | 82 | 24 | 9 | 9 | 95 | -0.6 | 69 | -17 | 9 | 9 | 9 | -83 | -3 | 13 | 13 | 33 | 0 | 170 |
| TMPI.JK | 6/21/2012 | 0 | 0.6 | 171.0 | 176.0 | 0 | 32 | 81 | 24 | 10 | 10 | 96 | 0.0 | 74 | -14 | 10 | 10 | 10 | 83 | 1 | 13 | 13 | 34 | 0 | 171 |
| TMPI.JK | 6/22/2012 | 0 | 0.0 | 170.0 | 176.0 | 0 | 30 | 76 | 24 | 11 | 11 | 97 | -0.7 | 75 | -17 | 11 | 11 | 11 | 84 | 2 | 13 | 13 | 33 | 0 | 170 |
| TMPI.JK | 6/25/2012 | 0 | 0.0 | 170.0 | 176.0 | 0 | 29 | 73 | 24 | 12 | 12 | 98 | -0.6 | 74 | -17 | 12 | 12 | 12 | 84 | 3 | 13 | 13 | 33 | 0 | 170 |
| TMPI.JK | 6/26/2012 | 0 | 1.8 | 173.0 | 176.0 | 0 | 34 | 78 | 25 | 13 | 13 | 99 | -0.4 | 74 | -9 | 13 | 13 | 13 | 86 | 4 | 15 | 15 | 35 | 0 | 173 |
| TMPI.JK | 6/27/2012 | 0 | 15.6 | 200.0 | 176.0 | 1 | 85 | 120 | 31 | 14 | 14 | 100 | 0.9 | 78 | -8 | 14 | 14 | 14 | 89 | 5 | 32 | 32 | 56 | 0 | 200 |
| TMPI.JK | 6/28/2012 | 1 | 5.0 | 210.0 | 176.0 | 2 | 3 | 118 | 38 | 15 | 15 | 101 | 0.4 | 79 | -13 | 15 | 15 | 15 | 90 | 6 | 39 | 39 | 64 | 0 | 210 |
| TMPI.JK | 6/29/2012 | 2 | 0.0 | 210.0 | 176.0 | 3 | 2 | 106 | 41 | 16 | 16 | 102 | -0.6 | 78 | -13 | 16 | 16 | 16 | -89 | -1 | 39 | 39 | 64 | 0 | 210 |
| TMPI.JK | 7/2/2012 | 3 | 23.8 | 260.0 | 176.0 | 4 | 96 | 132 | 58 | 17 | 17 | 103 | 0.9 | 85 | -0 | 17 | 17 | 17 | 92 | 1 | 72 | 72 | 103 | 0 | 260 |
| TMPI.JK | 7/3/2012 | 4 | -1.9 | 255.0 | 176.0 | 5 | 86 | 112 | 66 | 18 | 18 | 104 | 0.1 | 85 | -8 | 18 | 18 | 18 | 93 | 2 | 69 | 69 | 99 | 0 | 255 |
| TMPI.JK | 7/4/2012 | 5 | 2.0 | 260.0 | 176.0 | 6 | 95 | 105 | 72 | 19 | 19 | 105 | -0.3 | 85 | -4 | 19 | 19 | 19 | 96 | 3 | 72 | 72 | 103 | 0 | 260 |
| TMPI.JK | 7/5/2012 | 6 | 9.6 | 285.0 | 176.0 | 7 | 142 | 109 | 80 | 20 | 20 | 106 | 0.1 | 91 | -3 | 20 | 20 | 20 | 95 | 4 | 89 | 89 | 123 | 0 | 285 |
| TMPI.JK | 7/6/2012 | 7 | -1.8 | 280.0 | 176.0 | 8 | 131 | 98 | 85 | 21 | 21 | 107 | -0.5 | 95 | -7 | 21 | 21 | 21 | -95 | -1 | 85 | 85 | 119 | 0 | 280 |
- [saham] TMPI0706 tsunamizawa tsunamizawa
-